Alcatel One Touch Fierce : Memberikan desain premium dan fitur pada harga yang wajar. Perangkat melakukan melebihi harapan pada platform Android 4.2 dan termasuk qHD display 4,5 inci yang terang dan quad-core prosesor MediaTek 1,2 GHz kuat. The ONE TOUCH Fierce memberikan kecepatan data 4G dan kekuatan untuk multitask seluruh aplikasi, menikmati multimedia,browsing dan web.
The ONE TOUCH Evolve berjalan pada chipset MT6575 MediaTek 1GHz dan beroperasi pada Android 4.1, yang menawarkan fitur-fitur user-friendly seperti keyboard adaptif untuk akurasi mengetik dan suara kemampuan mengetik. Kedua perangkat menawarkan yang mudah, out-of-box pengalaman dengan pre-loaded aplikasi seperti Nuance Keyboard Swype ™, serta layar rumah pra-dikonfigurasi dengan aplikasi yang paling penting dan widget pre-loaded.
Spesifikasi Alcatel One Touch Fierce :
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, September | |
Status | Available. Released 2013, October |
BODY | Dimensions | 130.3 x 67 x 9 mm (5.13 x 2.64 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 130 g (4.59 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 540 x 960 pixels, 4.5 inches (~245 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, VGA |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6589 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | PowerVR SXG544 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Slate, Silver | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/AAC+/WAV player - MP4/H.264/H.263 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1800 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 450 h (2G) / Up to 450 h (3G) | |
Talk time | Up to 7 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
No comments:
Post a Comment