Alcatel One Touch Evolve Dengan casing plastik (T-Mobile-branded) kembali panel memiliki matte finish hitam dengan potongan untuk speaker dan pelek sangat kecil yang melindungi kamera 5 megapiksel dari goresan. Di bawahnya, ada baterai 1400mAh removable meliputi kartu SIM ukuran penuh dan slot microSD yang mendukung kartu hingga 64GB.
Memiliki layar 4-inch, 480-by-800 LCD TFT Evolve yang cukup terang untuk digunakan di luar ruangan, dan gambar tampak hidup dan baik.
Spesifikasi Alcatel One Touch Evolve :
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | |
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, September | |
Status | Available. Released 2013, October |
BODY | Dimensions | 121.5 x 64 x 11.8 mm (4.78 x 2.52 x 0.46 in) |
---|---|---|
Weight | 136.5 g (4.83 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592х1944 pixels |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, VGA |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6575 | |
CPU | 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SXG531 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black | |
- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/AAC+/WAV player - MP4/H.264/H.263 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1400 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 400 h (2G) / Up to 410 h (3G) | |
Talk time | Up to 13 h 30 min (2G) / Up to 13 h (3G) |
No comments:
Post a Comment