Alcatel One Touch Pop C7 Memiliki layar 5 inci ekstra besar dengan resolusi 854x480-pixel. Perangkat quad-corei, CPU C7 memiliki clock speed 1.3GHz.
Kamera 5 megapiksel terintegrasi, dengan menangkap video HD 720p, dan kamera depan VGA. Kapasitas pada perangkat ini 2.000 mAh.
Spesifikasi Alcatel One Touch Pop C7 :
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | ||
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM) | |
Announced | 2013, September | |
Status | Coming soon. Exp. release 2013, December |
BODY | Dimensions | 141 x 71.8 x 9.9 mm (5.55 x 2.83 x 0.39 in) |
---|---|---|
Weight | 140 g (4.94 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 854 pixels, 5.0 inches (~196 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 2 fingers |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592x1944 pixels |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps | |
Secondary | Yes, VGA |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.3 GHz | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black | |
- SNS integration - MP3/AAC+/WAV player - MP4/H.264/H.263 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 2000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 750 h (2G) / Up to 350 h (3G) | |
Talk time | Up to 15 h (2G) / Up to 8 h (3G) |
No comments:
Post a Comment