Casing aluminium yang datang dalam warna hitam atau silver,dengan oprasi sistem Android 4.2, dan fitur layar resolusi 1.024 x768-pixel. Menurut Alcatel akan tersedia pada Q4 2013.
Spesifikasi Alcatel One Touch Evo 8 HD :
GENERAL | 2G Network | N/A |
---|---|---|
SIM | No | |
Announced | 2013, September | |
Status | Coming soon. Exp. release 2013, December |
BODY | Dimensions | 222 x 152.5 x 9 mm (8.74 x 6.00 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 415 g (14.64 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen |
---|---|---|
Size | 768 x 1024 pixels, 8.0 inches (~160 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | N/A |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 1 GB |
DATA | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
USB | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes | |
Secondary | Yes, 2 MP |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Rockchip RK3066 | |
CPU | Dual-core 1.6 GHz Cortex-A9 | |
Messaging | Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
GPS | Yes | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, Silver | |
- SNS integration - MP3/AAC+/WAV/WMA/FLAC player - DivX/XviD/MP4/WMV/H.264/H.263 player - Document viewer - Photo viewer/editor - Organizer - Voice memo - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4160 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 200 h | |
Talk time | Up to 3 h 30 min |
No comments:
Post a Comment